DATE:2006-07-08 WEATHER : 曇り COURSE : ドライ 国際レーシングコース
| Pos | Driver | Team/Car | Laps | Total Time | Gap | Best |
| 1 | 安田 裕信 | NISSAN DDP FCJ | 12 | 25'32.620 | 163.68km/h | 2'06.794 |
| 2 | 山本 龍司 | NISSAN DDP FCJ | 12 | 25'36.617 | 3.997 | 2'06.773 |
| 3 | 松下 昌揮 | FORMULA DREAM FCJ | 12 | 25'39.793 | 3.176 | 2'07.355 |
| 4 | 田中 誠也 | SRS?F 5ZIGEN FCJ | 12 | 25'40.293 | 0.500 | 2'07.279 |
| 5 | 甲野 将哉 | NISSAN DDP FCJ | 12 | 25'50.218 | 9.925 | 2'07.206 |
| 6 | 太田 光紀 | FTRS・KOUKI・FCJ | 12 | 25'51.316 | 1.098 | 2'07.822 |
| 7 | 増田 定臣 | TDPスカラシップFCJ | 12 | 25'53.201 | 1.885 | 2'08.151 |
| 8 | 中村 信也 | ウィンズガレージFCJ | 12 | 25'56.255 | 3.054 | 2'08.178 |
| 9 | 田中 良平 | TEAM?DELTA FCJ | 12 | 25'58.476 | 2.221 | 2'08.333 |
| 10 | 糸田川 和亮 | 四変テックFCJ | 12 | 25'59.048 | 0.572 | 2'07.731 |
| 11 | 太田 大輔 | NISSAN DDP FCJ | 12 | 25'59.538 | 0.490 | 2'07.431 |
| 12 | 大石 裕基 | FTRSスカラシップFCJ | 12 | 26'03.347 | 3.809 | 2'07.743 |
| 13 | 中山 友貴 | SRS?F ARTA FCJ | 12 | 26'07.127 | 3.780 | 2'06.340 |
| 14 | 吉田 広樹 | DIREZZA FTRS FCJ | 12 | 26'10.771 | 3.644 | 2'08.116 |
| 15 | 国本 京佑 | TDPスカラシップFCJ | 12 | 26'11.017 | 0.246 | 2'08.314 |
| 16 | 小林 崇志 | SRS?FスカラシップFCJ | 12 | 26'11.787 | 0.770 | 2'07.291 |
| 17 | 片山 雅雄 | MIYAKEN FCJ | 12 | 26'12.881 | 1.094 | 2'08.431 |
| 18 | 井口 卓人 | TDPスカラシップFCJ | 12 | 26'13.123 | 0.242 | 2'08.433 |
| 19 | 山口 礼 | 山一興産BLUETAG FCJ | 12 | 26'14.217 | 1.094 | 2'08.967 |
| 20 | 和田 浩二 | DHG M4 SS FCJ | 12 | 26'14.869 | 0.652 | 2'08.707 |
| 21 | 武内 誠 | オートフレンドFCJ | 12 | 26'24.382 | 9.513 | 2'09.079 |
| 22 | 木村 友哉 | FCJ RDSF中谷塾BOMEX | 12 | 26'43.241 | 18.859 | 2'10.326 |
| 23 | 斎藤 誠 | HERO.R FCJ | 12 | 27'02.172 | 18.931 | 2'10.844 |
| 24 | 関口 雄飛 | FTRSギャマットマセキFCJ | 11 | 25'37.070 | 1Lap | 2'06.846 |
| 25 | 窪田 善文 | TDPスカラシップFCJ | 11 | 25'42.731 | 5.661 | 2'09.457 |
| 以上 規定周回数完走: | ||||||
| 杉野 甫 | SHELLMOSE☆FCJ | 7 | 15'15.444 | 4Laps | 2'07.921 | |
| 稲垣 智彦 | FTRS中谷塾FCJ | 0 | 7Laps | |||
DATE:2006-07-09 WEATHER : 曇り COURSE : ドライ 国際レーシングコース
| Pos | Driver | Team/Car | Laps | Total Time | Gap | Best |
| 1 | 関口 雄飛 | FTRSギャマットマセキFCJ | 17 | 35'46.122 | 165.60km/h | 2'05.456 |
| 2 | 安田 裕信 | NISSAN DDP FCJ | 17 | 35'59.707 | 13.585 | 2'06.362 |
| 3 | 山本 龍司 | NISSAN DDP FCJ | 17 | 36'03.973 | 4.266 | 2'06.404 |
| 4 | 甲野 将哉 | NISSAN DDP FCJ | 17 | 36'06.987 | 3.014 | 2'06.698 |
| 5 | 田中 誠也 | SRS?F 5ZIGEN FCJ | 17 | 36'08.794 | 1.807 | 2'06.693 |
| 6 | 松下 昌揮 | FORMULA DREAM FCJ | 17 | 36'14.538 | 5.744 | 2'06.682 |
| 7 | 小林 崇志 | SRS?FスカラシップFCJ | 17 | 36'15.054 | 0.516 | 2'06.691 |
| 8 | 国本 京佑 | TDPスカラシップFCJ | 17 | 36'19.093 | 4.039 | 2'06.653 |
| 9 | 糸田川 和亮 | 四変テックFCJ | 17 | 36'22.288 | 3.195 | 2'07.257 |
| 10 | 杉野 甫 | SHELLMOSE☆FCJ | 17 | 36'31.175 | 8.887 | 2'07.712 |
| 11 | 大石 裕基 | FTRSスカラシップFCJ | 17 | 36'33.918 | 2.743 | 2'07.503 |
| 12 | 増田 定臣 | TDPスカラシップFCJ | 17 | 36'38.364 | 4.446 | 2'07.947 |
| 13 | 太田 光紀 | FTRS・KOUKI・FCJ | 17 | 36'40.552 | 2.188 | 2'07.409 |
| 14 | 井口 卓人 | TDPスカラシップFCJ | 17 | 36'40.968 | 0.416 | 2'07.906 |
| 15 | 吉田 広樹 | DIREZZA FTRS FCJ | 17 | 36'45.666 | 4.698 | 2'07.871 |
| 16 | 和田 浩二 | DHG M4 SS FCJ | 17 | 36'46.093 | 0.427 | 2'07.985 |
| 17 | 稲垣 智彦 | FTRS中谷塾FCJ | 17 | 36'48.121 | 2.028 | 2'07.855 |
| 18 | 武内 誠 | オートフレンドFCJ | 17 | 36'53.328 | 5.207 | 2'08.324 |
| 19 | 山口 礼 | 山一興産BLUETAG FCJ | 17 | 36'57.530 | 4.202 | 2'08.332 |
| 20 | 中村 信也 | ウィンズガレージFCJ | 17 | 36'57.745 | 0.215 | 2'08.204 |
| 21 | 田中 良平 | TEAM?DELTA FCJ | 17 | 37'08.394 | 10.649 | 2'08.498 |
| 22 | 木村 友哉 | FCJ RDSF中谷塾BOMEX | 17 | 37'08.823 | 0.429 | 2'08.592 |
| 23 | 窪田 善文 | TDPスカラシップFCJ | 17 | 37'15.634 | 6.811 | 2'09.493 |
| 24 | 斎藤 誠 | HERO.R FCJ | 16 | 35'45.785 | 1Lap | 2'09.866 |
| 25 | 中山 友貴 | SRS?F ARTA FCJ | 15 | 32'38.345 | 1Lap | 2'06.075 |
| 以上 規定周回数完走: | ||||||
| 片山 雅雄 | MIYAKEN FCJ | 12 | 26'21.647 | 3Laps | 2'08.052 | |
| 太田 大輔 | NISSAN DDP FCJ | 10 | 21'42.147 | 2Laps | 2'07.507 | |
ARTAオフィシャルウェブサイト内「FCJリザルト」より中山選手のコメントがご覧になれます。

