FCJ 第9戦 決勝正式結果表
| Pos | Driver | Team/Car | Laps | Total Time | Gap | Best |
| 1 | 山本 龍司 | NISSAN DDP ir FCJ | 12 | 24'52.864 | 168.04km/h | 2'03.728 |
| 2 | 松下 昌揮 | FORMULA DREAM FCJ | 12 | 25'08.673 | 15.809 | 2'04.531 |
| 3 | 関口 雄飛 | FTRSギャマットマセキFCJ | 12 | 25'09.943 | 1.270 | 2'04.453 |
| 4 | 国本 京佑 | TDPスカラシップFCJ | 12 | 25'11.555 | 1.612 | 2'04.670 |
| 5 | 田中 誠也 | SRS?F 5ZIGEN FCJ | 12 | 25'11.712 | 0.157 | 2'04.444 |
| 6 | 甲野 将哉 | NISSAN DDP FCJ | 12 | 25'14.111 | 2.399 | 2'04.818 |
| 7 | 小林 崇志 | SRS?F スカラシップ FCJ | 12 | 25'15.914 | 1.803 | 2'04.687 |
| 8 | 太田 光紀 | FTRS・KOUKI・FCJ | 12 | 25'16.856 | 0.942 | 2'04.873 |
| 9 | 稲垣 智彦 | FTRS中谷塾FCJ | 12 | 25'23.681 | 6.825 | 2'05.332 |
| 10 | 田中 良平 | TEAM?DELTA FCJ | 12 | 25'23.831 | 0.150 | 2'05.241 |
| 11 | 大石 裕基 | FTRSスカラシップFCJ | 12 | 25'24.684 | 0.853 | 2'05.586 |
| 12 | 糸田川 和亮 | 四変テック FCJ | 12 | 25'27.896 | 3.212 | 2'05.771 |
| 13 | 井口 卓人 | TDPスカラシップFCJ | 12 | 25'28.544 | 0.648 | 2'05.010 |
| 14 | 吉田 広樹 | DIREZZA FTRS FCJ | 12 | 25'30.937 | 2.393 | 2'05.534 |
| 15 | 太田 大輔 | NISSAN DDP FCJ | 12 | 25'35.776 | 4.839 | 2'05.055 |
| 16 | 山口 礼 | 山一興産BLUETAG FCJ | 12 | 25'42.072 | 6.296 | 2'06.579 |
| 17 | 杉野 甫 | SHELLMOSE☆FCJ | 12 | 25'42.158 | 0.086 | 2'05.530 |
| 18 | 斎藤 誠 | Djac HERO.R FCJ | 12 | 25'45.359 | 3.201 | 2'06.585 |
| 19 | 木村 友哉 | FCJ RDSF中谷塾BOMEX | 12 | 25'56.206 | 10.847 | 2'07.334 |
| 20 | 中山 友貴 | SRS?F ARTA FCJ | 12 | 25'57.494 | 1.288 | 2'04.006 |
| 21 | 和田 浩二 | DHG M4 SS FCJ | 12 | 26'01.702 | 4.208 | 2'05.105 |
| 22 | 片山 雅雄 | MIYAKEN FCJ | 12 | 26'16.633 | 14.931 | 2'06.766 |
| 23 | 窪田 善文 | TDPスカラシップFCJ | 10 | 21'53.208 | 2Laps | 2'05.267 |
| 以上 規定周回数完走: | ||||||
| 中村 信也 | ウィンズガレージFCJ | 9 | 19'10.907 | 1Lap | 2'05.780 | |
| 安田 裕信 | NISSAN DDP FCJ | 7 | 14'50.350 | 2Laps | 2'04.750 | |
| 武内 誠 | 青幸運送オートフレンドFCJ | 5 | 10'51.675 | 2Laps | 2'06.507 | |
| 増田 定臣 | TDPスカラシップFCJ | 3 | 6'43.535 | 2Laps | 2'09.585 | |
FCJ 第10戦 決勝正式結果表
| Pos | Driver | Team/Car | Laps | Total Time | Gap | Best |
| 1 | 安田 裕信 | NISSAN DDP FCJ | 16 | 38'24.216 | 145.16km/h | 2'22.835 |
| 2 | 国本 京佑 | TDPスカラシップFCJ | 16 | 38'36.122 | 11.906 | 2'23.001 |
| 3 | 田中 良平 | TEAM?DELTA FCJ | 16 | 38'43.006 | 6.884 | 2'22.938 |
| 4 | 山本 龍司 | NISSAN DDP ir FCJ | 16 | 38'49.184 | 6.178 | 2'23.374 |
| 5 | 中山 友貴 | SRS?F ARTA FCJ | 16 | 38'51.016 | 1.832 | 2'23.443 |
| 6 | 糸田川 和亮 | 四変テック FCJ | 16 | 39'02.326 | 11.310 | 2'23.992 |
| 7 | 小林 崇志 | SRS?F スカラシップ FCJ | 16 | 39'03.129 | 0.803 | 2'23.863 |
| 8 | 増田 定臣 | TDPスカラシップFCJ | 16 | 39'03.839 | 0.710 | 2'24.032 |
| 9 | 関口 雄飛 | FTRSギャマットマセキFCJ | 16 | 39'09.972 | 6.133 | 2'21.611 |
| 10 | 甲野 将哉 | NISSAN DDP FCJ | 16 | 39'12.103 | 2.131 | 2'24.030 |
| 11 | 田中 誠也 | SRS?F 5ZIGEN FCJ | 16 | 39'18.465 | 6.362 | 2'21.121 |
| 12 | 稲垣 智彦 | FTRS中谷塾FCJ | 16 | 39'22.059 | 3.594 | 2'24.187 |
| 13 | 窪田 善文 | TDPスカラシップFCJ | 16 | 39'32.909 | 10.850 | 2'24.277 |
| 14 | 太田 光紀 | FTRS・KOUKI・FCJ | 16 | 39'38.328 | 5.419 | 2'24.840 |
| 15 | 武内 誠 | 青幸運送オートフレンドFCJ | 16 | 40'00.261 | 21.933 | 2'27.685 |
| 16 | 松下 昌揮 | FORMULA DREAM FCJ | 16 | 40'02.899 | 2.638 | 2'24.010 |
| 17 | 山口 礼 | 山一興産BLUETAG FCJ | 16 | 40'24.541 | 21.642 | 2'28.025 |
| 18 | 木村 友哉 | FCJ RDSF中谷塾BOMEX | 15 | 40'30.514 | 1Lap | 2'32.572 |
| 以上 規定周回数完走: | ||||||
| 中村 信也 | ウィンズガレージFCJ | 13 | 36'30.520 | 2Laps | 2'25.249 | |
| 吉田 広樹 | DIREZZA FTRS FCJ | 9 | 22'07.358 | 4Laps | 2'24.161 | |
| 片山 雅雄 | MIYAKEN FCJ | 7 | 17'53.166 | 2Laps | 2'27.783 | |
| 大石 裕基 | FTRSスカラシップFCJ | 7 | 17'54.044 | 0.878 | 2'26.993 | |
| 斎藤 誠 | Djac HERO.R FCJ | 2 | 5'49.100 | 5Laps | 2'49.503 | |
| 井口 卓人 | TDPスカラシップFCJ | 1 | 2'36.247 | 1Lap | ||
| 太田 大輔 | NISSAN DDP FCJ | 1 | 3'24.668 | 48.421 | ||
| 杉野 甫 | SHELLMOSE☆FCJ | 1 | 3'25.437 | 0.769 | ||
| 和田 浩二 | DHG M4 SS FCJ | 0 | 1Lap | |||
レポート
【金曜日:フリー走行 ドライ】
この日は30分のセッションが2回行われ、土曜日の予選に向けて、大切な時間となりました。前回のテストではNEWタイヤのタイムの出し方が良くなく、タイムを伸ばすことができていなかったので、うまくまとめられるように走りました。
その結果、金曜日のフリー走行では総合1位でした。
【土曜日:第9戦 予選15分間 ドライ】
予選時に気温が低くなっていたので予選は連続して走行することにしました。5周目に2'02.949秒をだしたのですがスプーンコーナーで突っ込みすぎて少し失敗してしまったので最後までタイムアップできるようにアタックして走ったのですが前との間隔がつまってしまって更新することができませんでした。
⇒2位 2'04.949秒
直後に行われた第10戦の予選では、内圧があがりきっていなかったのでフロントタイヤのみ少しエアーを入れて臨みました。
ピットアウトしたタイミングが少し悪く、前がつまっていたのでペースを落として空いたスペースを探してからアタックに入りましたが直後にクールダウンした車にひっかかってしまいまともにアタックできたのがラスト2周のみで、うまくタイムを伸ばすことができませんでした。走りの部分では、スプーンコーナーははやめに向きを変えて走るようにしてよくなったのですが、S字コーナーの1つ目から2つ目にかけて路面コンディションと走り方をうまくあわしきることができていなく、タイムロスしていることがわかりました。
⇒4位 2'03.561秒
2位からのスタートで、スタートしてから序盤が勝負だと思い集中してレースに臨みました。
スタートはうまくいき1コーナーで1瞬前に出たのですが、アウト側からかぶせられて2位でオープニングラップを終えました。それからは、タイヤのグリップ感が感じられずなかなかペースをあげていくことができませんでした。それからプッシュをつづけ徐々にペースが上がりだした7周目にデグナーコーナーの1つめでオーバーランしてスピンしてしまい大きくポジションを落としてしまいました。それからもプッシュし続けたのですが、20位でゴールしました。
⇒20位
【日曜日 決勝17LAP ウェット】
日曜日のレースは予報どおり完全なウェットコンディションで行われました。
タイヤは決勝前に雨脚が強くなったので新品のウェットタイヤを使うことにしました。
フォーメーションラップでは、特にリアタイヤを中心に温めるように走り、グリッドにつきました。シグナルが消えて出だしはうまくいったのですが、そこからもっと前に出ようとアクセルを踏み込んだ際タイヤがホイールスピンして逆にポジションを落としてしまいました。
1周目はコースアウトだけはしないようにと少し慎重に走りました。
スタートで10位までポジションを落としましたが、そこから徐々にポジションを上げていきましたが、スプーンコーナーでコースアウトしてしまい、前との間隔が開き、最後は5位でゴールしました。
⇒5位
シリーズチャンピオンがかかった今回のレースでは、第9戦の決勝レースで、スタートをうまく決めたにもかかわらず前にでることができず、その後前との差をつめようとプッシュしすぎてコースアウトしてしまいチャンピオンの可能性を無くしてしまい、第10戦のウェットのレースでは少し慎重になりすぎて、5位という結果に終わってしまい本当に悔しい気持ちでいっぱいです。後から考えると、第9戦では、ポイントリーダーの選手が自分よりも後ろのほうを走っていたので、そのことと前の選手の差を考えて、2位キープに切り替えて第10戦につなげたほうがシリーズのことを思うと結果的に良かったのかと思います。そういうことを含めてシーズンを通してレース運びがまだまだだと思います。

