FCJ 第7戦 決勝正式結果表
| Pos | Name | Type | Car Name/Team | Lap | Total | Gap | Best |
| 1 | 安田 裕信 | FC106 | NISSAN DDP FCJ |
14 | 30'33.605 | 131.97Km/h | 1'53.696 |
| 2 | 山本 龍司 | FC106 | NISSAN DDP ir FCJ |
14 | 30'34.835 | 1.230 | 1'53.672 |
| 3 | 井口 卓人 | FC106 | TDPスカラシップFCJ |
14 | 30'38.208 | 3.373 | 1'54.287 |
| 4 | 田中 誠也 | FC106 | SRS?F 5ZIGEN FCJ |
14 | 30'43.432 | 5.224 | 1'54.580 |
| 5 | 窪田 善文 | FC106 | TDPスカラシップFCJ |
14 | 30'45.064 | 1.632 | 1'54.798 |
| 6 | 甲野 将哉 | FC106 | NISSAN DDP FCJ |
14 | 30'45.844 | 0.780 | 1'54.629 |
| 7 | 太田 光紀 | FC106 | FTRS・KOUKI・FCJ |
14 | 30'47.748 | 1.904 | 1'54.404 |
| 8 | 中村 信也 | FC106 | ウィンズガレージFCJ |
14 | 30'47.820 | 0.072 | 1'54.661 |
| 9 | 吉田 広樹 | FC106 | DIREZZA FTRS FCJ |
14 | 30'49.286 | 1.466 | 1'54.476 |
| 10 | 山口 礼 | FC106 | 山一興産BLUETAG FCJ |
14 | 30'50.012 | 0.726 | 1'54.552 |
| 11 | 糸田川和亮 | FC106 | 四変テック FCJ |
14 | 30'50.392 | 0.380 | 1'54.689 |
| 12 | 武内 誠 | FC106 | 青幸運送オートフレンドFCJ |
14 | 30'50.678 | 0.286 | 1'54.683 |
| 13 | 関口 雄飛 | FC106 | FTRSギャマットマセキFCJ |
14 | 30'53.682 | 3.004 | 1'54.320 |
| 14 | 稲垣 智彦 | FC106 | FTRS中谷塾FCJ |
14 | 30'54.132 | 0.450 | 1'54.579 |
| 15 | 小林 崇志 | FC106 | SRS?F スカラシップ FCJ |
14 | 30'54.401 | 0.269 | 1'54.542 |
| 16 | 太田 大輔 | FC106 | NISSAN DDP FCJ |
14 | 30'54.833 | 0.432 | 1'54.736 |
| 17 | 大石 裕基 | FC106 | FTRSスカラシップFCJ |
14 | 30'55.197 | 0.364 | 1'54.318 |
| 18 | 杉野 甫 | FC106 | SHELLMOSE☆FCJ |
14 | 31'03.422 | 8.225 | 1'54.416 |
| 19 | 片山 雅雄 | FC106 | MIYAKEN FCJ |
14 | 31'04.686 | 1.264 | 1'55.315 |
| 20 | 和田 浩二 | FC106 | DHG M4 SS FCJ |
14 | 31'04.818 | 0.132 | 1'54.742 |
| 21 | 増田 定臣 | FC106 | TDPスカラシップFCJ |
14 | 31'05.544 | 0.726 | 1'54.556 |
| 22 | 田中 良平 | FC106 | TEAM?DELTA FCJ |
14 | 31'08.705 | 3.161 | 1'55.366 |
| 23 | 木村 友哉 | FC106 | FCJ RDSF中谷塾BOMEX |
14 | 31'11.282 | 2.577 | 1'55.162 |
| 24 | 斎藤 誠 | FC106 | Djac HERO.R FCJ |
14 | 31'16.453 | 5.171 | 1'55.361 |
| 以上 規定周回数完走: | |||||||
| 中山 友貴 | FC106 | SRS?F ARTA FCJ |
0 | 14Laps | |||
| 国本 京佑 | FC106 | TDPスカラシップFCJ |
0 | ||||
| 松下 昌揮 | FC106 | FORMULA DREAM FCJ |
0 | ||||
FCJ 第8戦 決勝正式結果表
| Pos | Name | Type | Car Name/Team | Lap | Total | Gap | Best |
| 1 | 安田 裕信 | FC106 | NISSAN DDP FCJ |
20 | 38'10.952 | 150.90Km/h | 1'53.857 |
| 2 | 山本 龍司 | FC106 | NISSAN DDP ir FCJ |
20 | 38'15.945 | 4.993 | 1'54.075 |
| 3 | 関口 雄飛 | FC106 | FTRSギャマットマセキFCJ |
20 | 38'20.632 | 4.687 | 1'53.732 |
| 4 | 中山 友貴 | FC106 | SRS?F ARTA FCJ |
20 | 38'25.498 | 4.866 | 1'54.252 |
| 5 | 国本 京佑 | FC106 | TDPスカラシップFCJ |
20 | 38'28.467 | 2.969 | 1'54.442 |
| 6 | 田中 誠也 | FC106 | SRS?F 5ZIGEN FCJ |
20 | 38'29.372 | 0.905 | 1'54.491 |
| 7 | 窪田 善文 | FC106 | TDPスカラシップFCJ |
20 | 38'33.143 | 3.771 | 1'54.638 |
| 8 | 小林 崇志 | FC106 | SRS?F スカラシップ FCJ |
20 | 38'34.919 | 1.776 | 1'54.236 |
| 9 | 松下 昌揮 | FC106 | FORMULA DREAM FCJ |
20 | 38'44.411 | 9.492 | 1'54.874 |
| 10 | 甲野 将哉 | FC106 | NISSAN DDP FCJ |
20 | 38'46.369 | 1.958 | 1'54.898 |
| 11 | 太田 光紀 | FC106 | FTRS・KOUKI・FCJ |
20 | 38'47.174 | 0.805 | 1'54.842 |
| 12 | 武内 誠 | FC106 | 青幸運送オートフレンドFCJ |
20 | 38'53.692 | 6.518 | 1'55.318 |
| 13 | 和田 浩二 | FC106 | DHG M4 SS FCJ |
20 | 38'53.876 | 0.184 | 1'55.078 |
| 14 | 大石 裕基 | FC106 | FTRSスカラシップFCJ |
20 | 38'54.712 | 0.836 | 1'55.027 |
| 15 | 太田 大輔 | FC106 | NISSAN DDP FCJ |
20 | 38'54.999 | 0.287 | 1'54.924 |
| 16 | 増田 定臣 | FC106 | TDPスカラシップFCJ |
20 | 38'56.613 | 1.614 | 1'54.690 |
| 17 | 山口 礼 | FC106 | 山一興産BLUETAG FCJ |
20 | 38'57.893 | 1.280 | 1'55.163 |
| 18 | 木村 友哉 | FC106 | FCJ RDSF中谷塾BOMEX |
20 | 39'00.815 | 2.922 | 1'55.437 |
| 19 | 片山 雅雄 | FC106 | MIYAKEN FCJ |
20 | 39'06.047 | 5.232 | 1'54.856 |
| 20 | 糸田川和亮 | FC106 | 四変テック FCJ |
20 | 39'10.192 | 4.145 | 1'54.812 |
| 21 | 斎藤 誠 | FC106 | Djac HERO.R FCJ |
20 | 39'13.516 | 3.324 | 1'55.620 |
| 22 | 杉野 甫 | FC106 | SHELLMOSE☆FCJ |
20 | 39'42.501 | 28.985 | 1'55.016 |
| 23 | 吉田 広樹 | FC106 | DIREZZA FTRS FCJ |
18 | 39'08.118 | 2Laps | 1'55.469 |
| 以上 規定周回数完走: | |||||||
| 井口 卓人 | FC106 | TDPスカラシップFCJ |
3 | 5'53.175 | 15Laps | 1'55.306 | |
| 稲垣 智彦 | FC106 | FTRS中谷塾FCJ |
3 | 6'04.186 | 11.011 | 1'57.526 | |
| 中村 信也 | FC106 | ウィンズガレージFCJ |
0 | 3Laps | |||
| 田中 良平 | FC106 | TEAM?DELTA FCJ |
0 | ||||
レポート
今回のレースも金曜日のフリー走行から日曜日のレースまでを通してNEWタイヤが2セットというルールで行われました。前回の富士のレースでは、第1レースではフリー走行で使ったタイヤを使用し、第2レースでは予選で使ったタイヤを使いレースに望みました。
いずれも、タイヤの走行距離を考えてこの使い方をしました。
今回のもてぎでは、金曜日のフリー走行の時間が以前よりも長めにとられていて、なるべく多く周回をしたかったので、フリー走行で走ったタイヤは走行距離がかなりあったので、そのタイヤは使わずに土曜日の予選と2レースを1セット通しでいく作戦で行きました。
【10月21日】
第7戦 予選 15分間
15分間の予選は、このコースではタイヤが完全にグリップをしてタイムを出せるタイミングが富士や鈴鹿に比べて少し時間がかかることがわかっていたので、前の車との距離を考えてながら最後の最後までタイムアップできるように考えながら走行していきました。
走り出して、2周程度しっかりとタイヤとブレーキを温めアタックに入っていったのですが、アタックしようとするとイエローフラッグがでていて途中でアタックをやめ再度アタックをした際にまたイエローが出ていてうまくタイミングが合わずに失敗に終わってしまい納得の行くアタックを仕切れずに予選が終了しました。1'53,764秒2位(0,229差)
第7戦 決勝 15LAP
2位からのスタートで、タイヤの温まっていない序盤が勝負だと思い、スタートに集中力を高めていったのですが、スタートでホイールスピンを多くさせてしまい少し出遅れてしまったところで後ろから止まりきれずにきた車と接触、横転してしまいました。
結局そのままリタイアとなり、ノーポイントに終わってしまいました。リタイア
【10月22日】
第8戦 予選 15分間
第7戦の10分後に行われた第8戦の予選では、アタックするタイミングを逃してしまったこともありもっとタイムアップする自信があり、気持ちを落ち着かせて望みました。
走り出して前の車と十分な距離をとりアタックに入りましたが、徐々に追いついて詰まりそうになり、もう一度間隔を空けて再度アタックをしましたが、1コーナーで少しクリップを逃してしまい、遅れを取り戻そうとS字区間などはうまくいきましたが、最終セクションでは、少しだけアクセルを踏みすぎリアが少し流れてしまい結局1'53,388秒で3位(0,262差)となりました。
第8戦 決勝 20LAP
第7戦のクラッシュの影響からマシンのモノコックを中心に数箇所マシンを破損してしまいましたが、メカニックのみなさんのおかげでなんとか決勝に間に合うことができ、決勝では第7戦リタイア、ノーポイントでもあったので、なんとしてでも優勝しようと強く思い望みました。
第7戦よりも周回数が長いレースだったので、富士での失敗を考えタイヤの内圧を低く設定し、マシン的には後半勝負のセットでタイヤの温まりにくい前半から勝負をかける作戦で行きました。
スタートでは、4番手の車に先に行かれてしまいましたがプレッシャーをかけていき1コーナーでパスすることができ2番手の車ともあまり差がなかったのでここからというところだったのですが、フロントタイヤの温まりが悪くコーナーの侵入でスピードを上げていくことができずに苦しい状況がつづきました。それでもなんとかペースを上げようとして13周目にブレーキングを遅らせた際に左フロントをロックさせてしまい、4位にポジションを落としてしまいました。その後もペースを上げて行くことができず4位でゴールしました。
【総括】
今回のレースでは反省しなくてはいけない点がいくつかありました。
まず、予選では台数が多くイエローが多く出る可能性があるということをもっと理解して、予測してアタックしなければいけないと思いました。タイミングの問題でもありますが、その辺を考えてアタックをすることがもっとも大切なことだと思いますので、今後に活かしていきたいと思います。
第7戦のクラッシュではレーシングアクシデントですが、止まりきれなかった車より、スタートをミスしそういうような状況にした自分が悪いと思いますし、もっと視野を広げていれば、避けることができたのかもしれないからです。
第8戦の決勝では、フロントタイヤの温まりが悪いなかでももっともっと繊細にもっと丁寧に運転することが必要だということがわかりました。そうすることによって、もう少し車の限界近くで走ることができもう少しペースを上げていけたと思います。
今回のレースを終えて、第7戦ではノーポイントに終わってしまい、ランキングでは10ポイント差をつけられて2位となりました。
次回は、レース前に鈴鹿での合同テストがありますので、レースでいい成績が残せるようにもう一度考えチャンピオンをとれるように、もっと速く走れるように頑張っていきたいと思います。
メカニックのみなさんにも感謝して今後も頑張っていきますので応援よろしくお願いします。

