FCJ 第3戦 決勝正式結果表
| Pos | Name | Car | Lap | Total Time | Gap | Best Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 関口 雄飛 | FTRSギャマットマセキFCJ | 15 | 26'06.931 | 1'43.873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 山本 龍司 | NISSAN DDP FCJ | 15 | 26'16.498 | 9.567 | 1'44.284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 中山 友貴 | SRS-F ARTA FCJ | 15 | 26'17.168 | 0.670 | 1'44.137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 田中 誠也 | SRS-F 5ZIGEN FCJ | 15 | 26'22.536 | 5.368 | 1'44.548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 安田 裕信 | NISSAN DDP FCJ | 15 | 26'24.489 | 1.953 | 1'44.877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 松下 昌揮 | FORMULA DREAM FCJ | 15 | 26'26.048 | 1.559 | 1'44.839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 国本 京佑 | TDPスカラシップFCJ | 15 | 26'26.892 | 0.844 | 1'44.910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 井口 卓人 | TDPスカラシップFCJ | 15 | 26'27.553 | 0.661 | 1'44.822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 太田 光紀 | FTRS・KOUKI・FCJ | 15 | 26'31.054 | 3.501 | 1'44.919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 稲垣 智彦 | FTRS中谷塾FCJ | 15 | 26'35.782 | 4.728 | 1'45.229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 増田 定臣 | TDPスカラシップFCJ | 15 | 26'41.000 | 5.218 | 1'45.014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 小林 崇志 | SRS-F スカラシップ FCJ | 15 | 26'42.746 | 1.746 | 1'45.115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 糸田川 和亮 | 四変テック FCJ | 15 | 26'42.941 | 0.195 | 1'45.048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 和田 浩二 | DHG M4 SS FCJ | 15 | 26'43.951 | 1.010 | 1'45.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 田中 良平 | TEAM-DELTA FCJ | 15 | 26'46.042 | 2.091 | 1'45.311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 中村 信也 | ウィンズガレージFCJ | 15 | 26'46.479 | 0.437 | 1'45.151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 山口 礼 | 山一興産BLUETAG FCJ | 15 | 26'51.245 | 4.766 | 1'45.423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 太田 大輔 | NISSAN DDP FCJ | 15 | 26'51.300 | 0.055 | 1'44.713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 窪田 善文 | TDPスカラシップFCJ | 15 | 26'54.984 | 3.684 | 1'45.801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 大石 裕基 | FTRSスカラシップFCJ | 15 | 26'55.225 | 0.241 | 1'45.351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 杉野 甫 | SHELLMOSE☆FCJ | 15 | 26'56.201 | 0.976 | 1'45.499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 片山 雅雄 | MIYAKEN FCJ | 15 | 26'59.508 | 3.307 | 1'45.775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 武内 誠 | オートフレンドFCJ | 15 | 27'09.123 | 9.615 | 1'45.727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 木村 友哉 | FCJ RDSF中谷塾BOMEX | 15 | 27'09.828 | 0.705 | 1'45.824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲野 将哉 | NISSAN DDP FCJ | 12 | 27'12.591 | 3Laps | 1'45.052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉田 広樹 | DIREZZA FTRS FCJ | 7 | 13'12.423 | 5Laps | 1'49.188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 齋藤 誠 | HERO.R FCJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCJ 第4戦 決勝正式結果表
| Pos | Name | Car | Lap | Total Time | Gap | Best Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 中山 友貴 | SRS-F ARTA FCJ | 15 | 26'05.976 | 1'43.729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 関口 雄飛 | FTRSギャマットマセキFCJ | 15 | 26'06.704 | 0.728 | 1'43.780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 甲野 将哉 | NISSAN DDP FCJ | 15 | 26'17.782 | 11.078 | 1'44.258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 松下 昌揮 | FORMULA DREAM FCJ | 15 | 26'19.448 | 1.666 | 1'44.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 小林 崇志 | SRS-F スカラシップ FCJ | 15 | 26'20.465 | 1.017 | 1'44.385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 田中 誠也 | SRS-F 5ZIGEN FCJ | 15 | 26'21.204 | 0.739 | 1'44.363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 太田 光紀 | FTRS・KOUKI・FCJ | 15 | 26'27.138 | 5.934 | 1'44.378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 和田 浩二 | DHG M4 SS FCJ | 15 | 26'32.668 | 5.530 | 1'44.739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 大石 裕基 | FTRSスカラシップFCJ | 15 | 26'34.009 | 1.341 | 1'44.869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 増田 定臣 | TDPスカラシップFCJ | 15 | 26'35.371 | 1.362 | 1'45.365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 太田 大輔 | NISSAN DDP FCJ | 15 | 26'35.418 | 0.047 | 1'44.802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 窪田 善文 | TDPスカラシップFCJ | 15 | 26'35.622 | 0.204 | 1'44.635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 井口 卓人 | TDPスカラシップFCJ | 15 | 26'36.541 | 0.919 | 1'44.793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 糸田川 和亮 | 四変テック FCJ | 15 | 26'38.738 | 2.197 | 1'45.184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 吉田 広樹 | DIREZZA FTRS FCJ | 15 | 26'42.378 | 3.640 | 1'45.255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 木村 友哉 | FCJ RDSF中谷塾BOMEX | 15 | 26'42.759 | 0.381 | 1'44.876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 武内 誠 | オートフレンドFCJ | 15 | 26'43.516 | 0.757 | 1'45.069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 山口 礼 | 山一興産BLUETAG FCJ | 15 | 26'44.202 | 0.686 | 1'45.334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 山本 龍司 | NISSAN DDP FCJ | 15 | 26'44.242 | 0.040 | 1'44.423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 安田 裕信 | NISSAN DDP FCJ | 15 | 27'01.273 | 17.031 | 1'43.993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 齋藤 誠 | HERO.R FCJ | 15 | 27'11.037 | 9.764 | 1'46.410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田中 良平 | TEAM-DELTA FCJ | 11 | 19'32.315 | 4Laps | 1'44.880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村 信也 | ウィンズガレージFCJ | 3 | 6'20.880 | 1'46.477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稲垣 智彦 | FTRS中谷塾FCJ | 2 | 3'48.312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国本 京佑 | TDPスカラシップFCJ | 2 | 4'23.686 | 2'29.820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杉野 甫 | SHELLMOSE☆FCJ | 1 | 2'50.401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 片山 雅雄 | MIYAKEN FCJ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポート
8月5日6日に行われました、FCJ第3戦第4戦の結果報告をさせていただきます。
木曜日、金曜日とフリー走行があり、金曜日では総合トップでおえました。 土曜日に行われた予選(各15分)の1回目では、金曜日の時点で最終セクションの車のむきの変え方がうまくできていなかったので、それを直すように、ラインや走り方を少し変えながら走りましたが、うまくまとめることができず1分43秒852の3位でした。10分後に行われた2回目の予選では、走り方をうまくまとめることができなかったので、あえてもとの走り方に戻し、その走り方の中で、ボトムスピードをあまり落とさないように意識して走りました。1分43秒958の2位
土曜日の午後に行われた第1レース(15LAP)では、スタートで、ブレーキを離すタイミングが少しずれてしまい、ストール気味になってしまい5位まで落ちてしまいました。そこからあせってのミスなどが多く、落ち着いた自分の走りをするのに時間がかかってしまい結局3位で第1レースを終えました。
日曜日の午前中に行われた第2レース(15LAP)では、スタートで前に出ることができ、そのまま一度も抜かれることなく、今季初優勝することができ、ファステストラップ(1分43秒729)もとることができました。
今回のレースで、第1レースではスタート直後自分の走りをするのに時間がかかってしまいそのままレースを終えてしまいました。ですが、第2レースでは第1レースと違い落ち着いてレース運びをすることができましたし、このコースでの頑張りどころのポイントもつかむことができとことが第2レースの結果につながったのだと思います。
ですが、まだまだミスがありますし、もっとつめていけるところも出てきましたので、これからもっと高い次元で走れるようにしていきたいと思います。
それから、予選では、タイムを出すのに少し時間がかかってしまったのをもっと早いタイミングで、タイムを出していけるように車をコントロールする幅を広げていかなくてはいけないなと思います。
今回、第2レースでは少し遅れてしまいましたが、今季初優勝することができました。
優勝は素直に嬉しいですが、ここで満足などしていませんし、もっともっと上を目指して速くなれるように努力していきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。 次回は、8月26日27日に富士スピードウェイで行われます。

