もてぎ
5月25日 天候 曇り
| Pos. | No. | Driver | Team/Car | Laps | Total Time | Ave | Gap | Best |
| 1 | 1 | CARLO VAN DAM | PETRONAS TOM'S F308 | 14 | 25'02.901 | 1'46.424 | ||
| 2 | 36 | K.Kunimoto/国本京佑 | TDP TOM'S F308 | 14 | 25'04.056 | 1.155 | 1'46.364 | |
| 3 | 12 | H.Yasuda/安田裕信 | ThreeBond | 14 | 25'09.396 | 5.340 | 1'46.731 | |
| 4 | 37 | T.Iguchi/井口卓人 | TDP TOM'S F308 | 14 | 25'12.042 | 2.646 | 1'46.797 | |
| 5 | 7 | N.Yamamoto/山本尚貴 | Honda Team Real | 14 | 25'16.664 | 4.622 | 1'47.197 | |
| 6 | 8 | Y.Nakayama/中山友貴 | Honda Team Real | 14 | 25'18.763 | 2.099 | 1'47.199 | |
| 7 | 2 | D.Nakajima/中嶋大祐 | Honda・戸田FIGHTEX | 14 | 25'20.698 | 1.935 | 1'47.434 | |
| 8 | 33 | KEI COZZOLINO | 広島トヨタ・ダラーラ F308 | 14 | 25'28.494 | 7.796 | 1'46.818 | |
| 9 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | 14 | 25'35.025 | 6.531 | 1'47.799 |
ファステストラップ:1'46.364 7 /1 162.51 36 K.kunimoto/国本京佑 TDP TOM'S F308
5月25日 天候 雨
| Pos. | No. | Driver | Team/Car | Laps | Total Time | Ave | Gap | Best |
| 1 | 12 | H.Yasuda/安田裕信 | ThreeBond | 20 | 41'12.548 | 2'01.802 | ||
| 2 | 1 | CARLO VAN DAM | PETRONAS TOM'S F308 | 20 | 41'22.999 | 10.451 | 2'02.501 | |
| 3 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | 20 | 41'28.256 | 5.257 | 2'01.970 | |
| 4 | 33 | KEI COZZOLINO | 広島トヨタ・ダラーラ F308 | 20 | 41'54.123 | 25.867 | 2'01.976 | |
| 10 | 8 | Y.Nakayama/中山友貴 | Honda Team Real | 20 | 42'33.515 | 2.289 | 2'03.344 | |
| 7 | N.Yamamoto/山本尚貴 | Honda Team Real | 15 | 31'12.536 | 4Laps | 2'03.206 | ||
| 36 | K.Kunimoto/国本京佑 | TDP TOM'S F308 | 10 | 20'46.517 | 5Laps | 2'03.161 | ||
| 37 | T.Iguchi/井口卓人 | TDP TOM'S F308 | 10 | 20'50.612 | 4.095 | 2'03.358 | ||
| 2 | D.Nakajima/中嶋大祐 | Honda・戸田FIGHTEX | 0 | 10Laps |
ファステストラップ:2'01.096 20 /20 142.74 33 KEI COZZOLINO 広島トヨタ・ダラーラ F308

