FCJ 第5戦 決勝正式結果表
| Pos | Name | Car | Lap | Total Time | Gap | Best Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 中山 友貴 | SRS-F ARTA FCJ | 15 | 26'16.899 | 1'44.551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 関口 雄飛 | FTRSギャマットマセキFCJ | 15 | 26'19.188 | 2.289 | 1'44.543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 山本 龍司 | NISSAN DDP FCJ | 15 | 26'19.726 | 0.538 | 1'44.436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 甲野 将哉 | NISSAN DDP FCJ | 15 | 26'25.540 | 5.814 | 1'45.138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 松下 昌揮 | FORMULA DREAM FCJ | 15 | 26'25.982 | 0.442 | 1'45.043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 田中 誠也 | SRS-F 5ZIGEN FCJ | 15 | 26'28.297 | 2.315 | 1'45.056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 安田 裕信 | NISSAN DDP FCJ | 15 | 26'28.744 | 0.447 | 1'44.766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 小林 崇志 | SRS-F スカラシップ FCJ | 15 | 26'28.806 | 0.062 | 1'45.119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 太田 光紀 | FTRS・KOUKI・FCJ | 15 | 26'30.682 | 1.876 | 1'45.163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 井口 卓人 | TDPスカラシップFCJ | 15 | 26'31.473 | 0.791 | 1'44.987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 吉田 広樹 | DIREZZA FTRS FCJ | 15 | 26'38.026 | 6.553 | 1'45.455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 国本 京佑 | TDPスカラシップFCJ | 15 | 26'39.616 | 1.590 | 1'45.031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 糸田川 和亮 | 四変テック FCJ | 15 | 26'39.876 | 0.260 | 1'45.469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 窪田 善文 | TDPスカラシップFCJ | 15 | 26'41.945 | 2.069 | 1'45.482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 太田 大輔 | NISSAN DDP FCJ | 15 | 26'42.278 | 0.333 | 1'45.326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 大石 裕基 | FTRSスカラシップFCJ | 15 | 26'42.784 | 0.506 | 1'45.146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 増田 定臣 | TDPスカラシップFCJ | 15 | 26'44.535 | 1.751 | 1'45.345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 杉野 甫 | SHELLMOSE☆FCJ | 15 | 26'45.253 | 0.718 | 1'45.397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 田中 良平 | TEAM-DELTA FCJ | 15 | 26'49.008 | 3.755 | 1'45.673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 中村 信也 | ウィンズガレージFCJ | 15 | 26'52.652 | 3.644 | 1'45.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 武内 誠 | 青幸運送オートフレンドFCJ | 15 | 26'54.617 | 1.965 | 1'46.047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 木村 友哉 | FCJ RDSF中谷塾BOMEX | 15 | 26'54.799 | 0.182 | 1'45.920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 山口 礼 | 山一興産BLUETAG FCJ | 15 | 26'57.060 | 2.261 | 1'45.790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 和田 浩二 | DHG M4 SS FCJ | 15 | 27'04.653 | 7.593 | 1'45.996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 齋藤 誠 | Djac HERO.R FCJ | 15 | 27'11.903 | 7.250 | 1'46.734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 片山 雅雄 | MIYAKEN FCJ | 13 | 27'14.288 | 2Laps | 1'46.592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCJ 第6戦 決勝正式結果表
| Pos | Name | Car | Lap | Total Time | Gap | Best Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 関口 雄飛 | FTRSギャマットマセキFCJ | 21 | 36'39.007 | 1'43.993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 安田 裕信 | NISSAN DDP FCJ | 21 | 36'44.620 | 5.613 | 1'44.117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 中山 友貴 | SRS-F ARTA FCJ | 21 | 36'47.704 | 3.084 | 1'44.058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 山本 龍司 | NISSAN DDP FCJ | 21 | 36'47.851 | 0.147 | 1'44.192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 井口 卓人 | TDPスカラシップFCJ | 21 | 36'48.968 | 1.117 | 1'44.419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 田中 誠也 | SRS-F 5ZIGEN FCJ | 21 | 36'50.632 | 1.664 | 1'44.427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 松下 昌揮 | FORMULA DREAM FCJ | 21 | 36'52.067 | 1.435 | 1'44.077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 小林 崇志 | SRS-F スカラシップ FCJ | 21 | 36'52.483 | 0.416 | 1'44.372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 甲野 将哉 | NISSAN DDP FCJ | 21 | 36'53.426 | 0.943 | 1'44.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 大石 裕基 | FTRSスカラシップFCJ | 21 | 36'55.521 | 2.095 | 1'44.771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 太田 光紀 | FTRS・KOUKI・FCJ | 21 | 36'58.509 | 2.988 | 1'44.867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 増田 定臣 | TDPスカラシップFCJ | 21 | 37'03.660 | 5.151 | 1'44.757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 糸田川 和亮 | 四変テック FCJ | 21 | 37'04.149 | 0.489 | 1'45.020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 中村 信也 | ウィンズガレージFCJ | 21 | 37'04.423 | 0.274 | 1'44.925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 和田 浩二 | DHG M4 SS FCJ | 21 | 37'09.712 | 5.289 | 1'45.040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 木村 友哉 | FCJ RDSF中谷塾BOMEX | 21 | 37'10.823 | 1.111 | 1'45.207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 太田 大輔 | NISSAN DDP FCJ | 21 | 37'17.479 | 6.656 | 1'45.210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 山口 礼 | 山一興産BLUETAG FCJ | 21 | 37'19.192 | 1.713 | 1'45.253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 杉野 甫 | SHELLMOSE☆FCJ | 21 | 37'35.477 | 16.285 | 1'45.259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 片山 雅雄 | MIYAKEN FCJ | 21 | 37'48.839 | 13.362 | 1'45.396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 吉田 広樹 | DIREZZA FTRS FCJ | 21 | 37'49.164 | 0.325 | 1'45.107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 齋藤 誠 | Djac HERO.R FCJ | 21 | 38'00.264 | 11.100 | 1'45.669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田中 良平 | TEAM-DELTA FCJ | 14 | 25'10.327 | 7Laps | 1'45.759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武内 誠 | 青幸運送オートフレンドFCJ | 10 | 18'02.659 | 4Laps | 1'45.820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窪田 善文 | TDPスカラシップFCJ | 2 | 4'13.204 | 8Laps | 2'17.043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国本 京佑 | TDPスカラシップFCJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポート
エントリー台数:27台 天候:晴れ 路面コンディション:ドライ
予選
今回もF3と同じ15分間の第5戦の予選で10分間のインターバルをはさんで第6戦の15分間の予選が行われました。
今回は、FCJの走行が初めのほうで、路面コンディションがあまりよくないと思っていたので、できるだけ連続して走行をしようと思いました。
思った通りに徐々にタイムアップすることができ、最終的に1分44秒358で、1位となりました。
決勝 15LAP
この日の午後に行われた第5戦決勝では、少し気温が低かったのでスタート直後のタイヤが温まっていないときが勝負だと思い、できるだけプッシュしようと考えていました。
1位からのスタートで、スタートもうまく決まり、そのままの順位を保ち最後は後ろとの差を2秒弱つけて1位でゴールすることができました。
8月27日 第6戦(予選?決勝)
エントリー台数:27台 天候:曇り 路面コンディション:ドライ
予選
2回目の予選では、1回目の最後のほうで路面のグリップが上がってきているのが感じ取れたので43秒台にいれようとプッシュしていました。
アタックしていてテクニカルな第3セクターでタイムをつめようとしたのですが、少し立ち上がりでロスしてしまい1分44秒579となりました、もう一度アタックしようと思ったのですが、そこでコース上にストップした車両がでて、赤旗、そのまま予選終了となりましたが、予選1位をとることができました。
決勝 21LAP
日曜日の9時半から行われたのですが、明け方に降った雨の影響で路面は完全なウェットでフォーミュラニッポンのフリー走行があったため、ライン上だけ乾いている状況でレースがスタートしました。このレースでは、路面がライン上しか乾いていないということと気温が土曜日よりも更に低かったので内圧を少し高くセットし、前半でマージンを稼いでいく作戦でした。
スタートは、少しクラッチを離すタイミングがずれてしまい、2位に落ちてしまいました、その周のヘアピンで抜き返そうとインに入ったのですが、抜ききれず次のコーナーで逆に抜かれてしまいました。
その後、2位を走っていたドライバーが、最終コーナーでスピンして1つポジションがあがったのですが、中盤から後半にかけて、うまくペースをあげることができず、ペースを上げようとして1コーナーでフロントタイヤをロックさせてしまいフラットスポットも作ってしまいました。その後、最終コーナー手前でうまく合わされ、最終コーナーで、抜かれてしまい、3位でゴールしました。
今回のレースを振り返って予選ではだいぶミスがなくなったと思いますが、もっと、と欲が出たときに少し突っ込みすぎてしまうところがあるので、そこは今後のレースでの課題だと思います。
第6戦の決勝では、スタートのミスが大きいと思いましたが、その後、強引に抜き返そうとして失敗し、逆に抜かれてしまうなどのミスもありましたし、中盤から後半にかけて僕はタイヤの内圧が高めだったのですが、タイヤがたれてきたときのドライビングのリカバリーがまだまだだなと思ったので、そうなったときは、もっと操作をスムーズに丁寧にしていかなくてはいけないと思いました。
次回は、ツインリンクもてぎで行われます。
公開テスト:10月3日4日
第7戦第8戦:10月21日22日

